高级搜索
更多文章回首页 常生专栏 常生简介 股票培训

股票合作电话:020-33790300 QQ381442144

股票在线交流,现场炒股指挥部点击进入
  论坛首页 → 论坛信息 → 公告帖列表
 
ID标 题作者回复点击最后回复
普通帖子 11.24 14:30评论:成交萎缩明显,调整固定还有继续,大家可以先暂停增仓操作,等待大盘调整结束后再操作常生067 08-11-24 14:32|常生
普通帖子 11.21 14:30评论:我曾经一而再,再而三的跟大家说,现在是野马行情,震荡肯定是很厉害的,直到把你洗掉为止,多头不死,上涨就很难走远,今天,昨天,前天,一批批的做多者被洗掉,为大盘的继续上涨奠定了基础常生080 08-11-21 14:25|常生
普通帖子 11-05 10:30评论:今天大盘走的异常的强,放量大涨,在每次破位的时候都被一股神秘力量拉起,原因不明,可能跟美国大选的转折点有关,也可能后面还潜伏一个比较大的利好常生0143 08-11-5 10:41|常生
普通帖子 14:30评论:今天成交有所放大,中期继续转好,但是短期空还没有改变,现在还不是最安全的买股时候,30天线才是反弹的安全线,大家可以耐心等待常生1195 08-10-14 16:57|无名
普通帖子 10:30评论:今天成交毫无疑问是放大了,但是大家要记《10.07晚|30天线才是反弹的生命线 》这篇文章,从技术上看,对于普通投资者,VOL再出金叉,股指站上30天线才是一个买点,心急是吃不了热豆腐的,好股票可以区别处理常生2199 08-10-14 14:02|沙土
普通帖子 10:30评论:证监会:融资融券试点启动,这个期待而久的利好已经公布,而今天却出现低开,主要是受节日期间外为股市的影响,而出现一定程度的补跌,从现在的大盘成交来看还是比较充裕,所以后市还是很乐观的,大家一定注意了,本次反弹行情是一匹野马,稍有不坚持的就会被震下常生2258 08-10-7 11:53|股海沉浮
普通帖子 10:30评论:今天大盘还会进行比较大的振幅,大家可以采取观望的操作常生0264 08-9-24 10:34|常生
普通帖子 14:30评论:30天线下压,成交放大,如果明天冲上30天线,壮观行情会更大强常生0256 08-9-22 14:45|常生
普通帖子 10:30评论:今天成交再次放大,现在暂时受到30天线的压力,现在是洗筹阶段,预计尾盘会全部收复,操作上,回调必进,注意的是,以后个股要分化,选股一定要选有业绩支撑的成长股常生2265 08-9-26 12:36|菜鸟
普通帖子 14:30评论:今天已经确认为反转,操作上大家一定要把握好成长这条主线,不要别人买你也买,现在连垃圾都上去了,说明什么?散户都买不到好股,只能够买垃圾了,现在是垃圾也变宝的时候,大家一定要提高风险意识,股可以买,但是要区别对待常生0274 08-9-19 14:35|常生
普通帖子 10:30评论:今天实在太辛苦了,一早起来通知了等了很久的所有客户全部买进,从今天的情况看是实质性里好,不同于以前的一般性利好,汇金进场说明国家抄底进入,今天基本可以确认为反转,目标我还是看的比较高的,30-50%收益是可以预期的常生1245 08-9-19 11:04|飘云
普通帖子 14:30评论:今天大盘成交放大非常明显,VOL已经出现金叉,而且今天探底力度很大,杀伤力跟918可比,这个短期底部很可能已经探出,操作上,大家不要急,底部确认需要时间,还需要其他条件,大家可以继续等待不要急,记得打起12分精神就可以常生0249 08-9-18 14:36|常生
普通帖子 14:30评论:今天大盘走的非常意外,在99%人开涨大幅高开的情况下,既然出现了大幅低开并走低,大盘简直疯了,不能够用正常的技术来做分析,也只能够凭借经验了,08年,大盘已经下跌幅度超过了历史之最的61%的跌幅,2000点也已经跌破了,操作上我们还是最后以观望为主常生0250 08-9-16 14:36|常生
普通帖子 14:30评论:今天大盘再次创出了新低,2000的压力开始出现,从现在的成交量来看,并没有放大,股指继续创出新低,2000点可能会被迅间跌破,把恐慌演绎到极限,操作上观点继续不变常生1236 08-9-11 16:33|沙土
普通帖子 14:30评论:成交量有小许放大,但是股指依然运行在5天线下方,下降趋势没有改变,操作上,由于已经到达了中期价值投资区,能够承受风险的可以主动买套成长股,否则还是继续空仓等待底部确认为主常生0244 08-9-10 14:38|常生
普通帖子 14:30评论:从现在的盘面特征来看,大盘变化不大,成交萎缩,股指依然在5天线下方,短期的向下趋势没有任何改变,操作上,由于已经到达了中期价值投资区,能够承受风险的可以主动买套成长股,否则还是继续空仓等待底部确认为主常生4240 08-9-9 18:51|阿龙
普通帖子 14:30评论:深指在昨天基本确认选择向下后,今天继续创出新低,从今天的成交情况来看没有能够放大,短线没有丝毫靠稳的特征,现在的短线操作非常没有意思,大家继续选好个股,以备战中长线行情为主常生1285 08-9-4 22:11|金玉
普通帖子 14:30评论:成交一直萎缩,前期平台基本向下选择方向,大盘一直不适合做短线反弹,抢反弹也只能够被套,我们再次坚持一直的观点:不操作.常生1263 08-9-1 14:37|沙土
普通帖子 14:30评论:今天大盘放量上攻,主要是受传闻周末出利好消息的刺激,说明现在的投资者赌博心理还是比较盛的,个人认为,过早买进,虽然有可能多赚,但是却是在比较大风险的情况下获得的,我认为不应该过早买进(大盘),个别股票除外常生0293 08-8-29 14:31|常生
普通帖子 10:30评论:成交没有放大,反弹动力不足,只能够维持调整弱势格局,大家继续等待不操作常生0279 08-8-29 10:29|常生
普通帖子 14:30评论:VOL和MACD5天线已经开始跟10天线粘合,我所说的多空博弈将要接近尾声,平衡格局将要被打破,大家继续耐心地等待方向的选择结果,形成新趋势后再进行相应的操作常生3282 08-8-28 16:07|森林发
普通帖子 10:30评论:昨天跟大家说过,大盘还有机会,今天大盘也出现了意料中的反弹,可能就这样,很大只看标题的朋友却出现误解,认为就这样可以买进了,我认为的机会只是存在希望,不是要求大家买进,只是说明大盘不会一直向下跌,现在还是多空博弈阶段,方向还没有出现,当平衡一结束,大盘一样会继续选择方向,大家到那里再根据盘面情况进行具体的操作,是否能够操作,那时候就能够知道了常生0289 08-8-27 10:44|常生
普通帖子 14:30评论:平衡市格局不会太快打破,前期低位还会有比较大的支持,股指还会有反复,不会这么快选择破位常生0277 08-8-26 14:41|常生
普通帖子 14:30评论:今天成交继续萎缩,周末证监会关于再融资的利好消息并没有刺激大盘进行大幅反弹,我们继续坚持,前半周横盘,下半周选择方向的观点,大家继续不要操作常生0241 08-8-25 14:29|常生
普通帖子 10:30评论:今天成交没有放大,震荡特征明显,还是维持原观点,股指继续在8000附近展开震荡为主常生0255 08-8-25 10:44|常生
普通帖子 14:30评论:今天大盘走的还不错,只是成交萎缩太快,估计下周初还是选择震荡为主,下半周才会选择方向常生0245 08-8-22 14:33|常生
普通帖子 14:30评论:今天大盘出现了意料之中的强反弹,成交放大明显,这完全是由于利好消息的结果,但是我认为今天的消息暂时只能够说是一个传闻,并不构成买进条件,VOL也没有完全出现金叉,股指也远在30天线下方,这只能够判断为超跌后的反弹,这样的反弹对于大部分投资者都是不适宜操作的,但是最好等等再看,明天的走势非常的关键常生2240 08-8-21 13:34|李忠
总固顶帖 常生:6000点上方看空第一人(新高王)股票42836 08-11-27 10:03|两市大涨
总固顶帖 股票信息平台免费开通(包括联盟QQ群,QQ,手机短信)股票133786 08-11-27 15:51|詹士
普通帖子 14:30评论:昨天我已经说过,会有一个比较强的反弹,但是大家要注意了,这只是一个超跌后的反弹,成交也没有明显放大,所以转势确认还很早,所以大家最好还是小操作点为好常生0228 08-8-19 14:40|常生
普通帖子 10:30评论:周末出了一个利好,个人认为不是什么实质性的,只是一个吹风会,很多人都认为今天会大幅高开,但是市场并不给脸子,说明投资者心态已经很低迷了,现在成交并没有放大,下跌趋势没有改变,所以我继续坚持上周观点,继续不操作,上周抢反弹会被套的观点常生0252 08-8-18 10:36|常生
普通帖子 周末突然出利好,周一会出现高开了常生2315 08-8-16 15:59|常生
普通帖子 14:30评论:变化不大,无量小反弹不具操作性,继续等待常生0230 08-8-15 14:35|常生
普通帖子 10:30评论:成交依然没有放大,大盘变化不会很大,继续窄幅震荡为主,选择方向再即,继续保持不操作常生0240 08-8-15 10:36|常生
普通帖子 14:30评论:继续保持原观点,8000点上方整理,买点没有那么快出现,继续等待常生1252 08-8-14 14:45|道于自然
普通帖子 10:30评论:大盘展开弱势反弹,成交一般,继续维持昨天所说的8000点以上整理为主,买点确认需要一个过程,大家耐心等待常生0289 08-8-14 10:38|常生
普通帖子 14:30评论:尾盘出现放量反弹,但是整体成交还不大,股指运行在5天线下,现在还处于弱势区域,离底部确认还很远,大家继续等吧常生1273 08-8-13 17:34|道于自然
普通帖子 10:30评论:成交继续萎缩,股指继续创新低,继续不适宜操作常生0263 08-8-13 10:47|常生
普通帖子 14:30评论:现在大盘只是短线的超跌反弹,成交量继续萎缩,底部还没有确认探明的,操作上还是不要操作,继续等待为好常生0245 08-8-12 14:29|常生
普通帖子 14:30评论:继续保持愿观点,不进常生0268 08-8-8 14:30|常生
普通帖子 10:30评论:大盘没有给奥运一点面子,继续调整下跌,成交也没有放大,简直是死水一潭,大家继续观望,总之VOL没有出金叉,股指没有站上30天线上就坚决不进场就可以了,也不需要去预测大盘什么点位的,没有意义,一定要追求实战为主常生0253 08-8-8 10:37|常生
普通帖子 14:30评论:调整趋势没有改变,还是继续等等等,不要抄反弹常生0276 08-8-7 14:30|常生
普通帖子 10:30评论:今天大盘没有什么变化,短期VOL也不可能会出金叉,我们只能够等,不过明天是奥运,说不定会来一个出奇不意的行情,大家就看表演好了常生1230 08-8-7 11:37|认真学炒股
普通帖子 14:30评论:调整趋势没有改变,短期震荡区间8888-9600附近常生0268 08-8-6 14:29|常生
普通帖子 10:30评论:大盘调整趋势不改,继续保持原观点常生0274 08-8-6 10:43|常生
普通帖子 14:30评论:下跌趋势不改,下一目标深指8888点常生0268 08-8-5 14:32|常生
普通帖子 10:30评论:成交比昨天明显放大,但是短线技术趋势还是向下,下一支撑是前期低点2566附近,操作上继续保持原观点,短线逢高卖,中长线观望,具体的参阅昨天的晚评文章常生0242 08-8-5 10:29|常生
普通帖子 14:30评论:成交创出本论坛调整以来的地量,弱势特征明显,估计大盘还会继续向下探常生0279 08-8-4 14:29|常生
普通帖子 10:30评论:周末利好没有兑现,股指低开,成交萎缩运行在30天线下,继续处于弱势调整当中,操作上,继续保持周末晚评的分析常生0234 08-8-4 10:33|常生
普通帖子 14:30评论:受周末传闻印花税单边收消息的影响,大盘2点前后展开了放量上攻,从今天的成交放大来看,还是远远不够,而且还是受到消息面的影响,所以无论从技术上还是基本面上都不支持买进,大家还是耐心再等等常生1267 08-8-1 14:37|平一指
普通帖子 10:30评论:短线进一步走坏,大家不要盲目进场常生0280 08-8-1 10:26|常生
普通帖子 14:30评论:VOL已经出现死叉,股指跌破30天线,短期股指已经转弱,大家耐心等待不要进了常生0285 08-7-31 14:30|常生
普通帖子 10:30评论:深指缩量跌破30天线,如果短期不回稳,短期将转入弱势调整,但是现阶段我还是坚持中长线这个是阶段性底部的观点常生0272 08-7-31 10:34|常生
普通帖子 14:30评论:今天大盘走的非常差,成交进一部萎缩,行情一步步地走坏,现在已经逼近30天线,现在30天线已经成为多头的最后一度防线,大家要做好这波行情有可能提前结束的心理准备,以做好进一步的应变常生0258 08-7-30 14:31|常生
普通帖子 10:30评论:到目前为止,今天的成交比前几天都明显萎缩了,按这样发展下去对大盘是很不利的,对于大部分投资者来说,现在可以继续等待,不要轻易进场常生0258 08-7-30 10:31|常生
普通帖子 10:30评论:今天的情况跟周五,周一极为相似,开始头一小时成交还是比较大,只好后就逐步萎缩,最近网络上比较流行“俯卧撑”窄幅震荡,这就是突破前的前兆,持续时间不会长,是上是下,短期会见分晓,大家再耐心等等常生0280 08-7-29 10:41|常生
普通帖子 14:30评论:今天的成交情况跟上周五比较类似,开盘头一小时放大明显,后就逐步萎缩,从目前掌握的情况来看,应该全天成交跟周五比较类似,所以成交没有被放大,所以从谨慎的原则出发,大家可以继续等待常生0275 08-7-28 14:29|常生
普通帖子 10:30评论:前一小时,成交有所放大,但是不十分明显,但是我不管那么多了,看好的股票我又开始增仓了,新找来的资金又满仓了,我给大家的操作建议,现在成交放大还不是十分明显,最好还是再耐心观察一下也不迟,我新进的股:600511,601398,600519为前几天买的,注意,我公开交割单,只说明我已经买进,是一个言行一致的人,有人问我,"股价太高,买不起",我公开的只做学习研究,并不作为推荐之用,操作自负常生0288 08-7-28 10:38|常生
普通帖子 我今天增仓买进的两只股票(带交割单),大家进入查看,600511新进,601398新进,600519是前几天公布的,大家都应该知道,现在已经赢利超10%常生6342 08-7-28 19:20|allentin
普通帖子 14:30评论:今天自从10:30分后,成交就一直没有放大,成交明显比昨天要小,进入条件尚不具备,大家就先不要进了,等下周一再确定常生3269 08-7-25 14:52|常生
普通帖子 10:30评论:今天早盘成交量继续有所放大,但是上涨却出现缩量,这样的情况下,为了安全起见,我决定继续等待,等到下午2点30分再根据情况决定是否继续增大仓位,为了更了解我的操作思路和过程,大家可以去主论坛多看看我们的一系列的分析文章常生1300 08-7-25 10:39|股海弄潮007
普通帖子 10点半评述:今天前一小时大盘走的非常的强,但是从成交量来看还不是很大,估计大盘还会有所反复,买进的信号还没有得到确认,不过现在机会还是很大的,持股的可以继续耐心持有,如果想继续买进的最好等到买进信号出现再进为安全常生1231 08-7-24 10:36|蓝蜻蜓
普通帖子 大家要记住,买进信号是要放量而且站稳30天线才算确认,现在只是站上了30天线,所以我一直要求大家的只是等,必须等常生0301 08-7-23 10:30|常生
普通帖子 14:00现在大盘走的非常的好,已经突破30天线,大家是否记得我前面的文章说过,只要放量站稳30天线就可以考虑进场,现在大家再观察一下,成交再放大就可以考虑进场了常生0283 08-7-21 14:13|常生
区固顶帖 在线交流上线,欢迎大家交流,为了更好发展在线交流,同时招多位热心交流员,有意者请跟贴多交流,我们会根据情况考核后评定常生7471 08-10-7 16:28|繁星雨
总固顶帖 常生简介(常生对长线价值投资的概念)常生252874 08-11-16 22:36|李唐
总固顶帖 常生股票投资客户加盟合作(先赢利后分成)和培训项目股票273271 08-12-1 9:02|海洋
总固顶帖 论坛管理规定和使用说明(新手必看),招募工作人员,论坛使用疑问专贴常生521762 08-11-27 15:48|詹士
第1页 共1页 本页79条 主题数 6897 [1] 8:
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负 Copyright @ 2003-2008 常生股票投资网